 
						  
						   本裝置技術(shù)先進(jìn)、性能卓越、運(yùn)行可靠,已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于電氣化鐵路、電力工業(yè)、冶金、鋼鐵、石油、化工、輕工、建材、水泥、造船、港口等行業(yè)中。
全國24小時銷售熱線:13263317831
高壓動態(tài)無功補(bǔ)償裝置是目前電力系統(tǒng)中應(yīng)用多、為成熟的動態(tài)并聯(lián)補(bǔ)償設(shè)備,也是一類較早得到應(yīng)用的FACTS設(shè)備。裝置是綜合應(yīng)用現(xiàn)代電力電子技術(shù)、電能控制技術(shù)、以及自動化技術(shù)而研制開發(fā)的高科技產(chǎn)品,是一種能夠?yàn)殡娏ο到y(tǒng)快速而連續(xù)地提供容性和感性無功功率的電力電子裝置,主要應(yīng)用于3~35kV的交流電力系統(tǒng)中,與系統(tǒng)并聯(lián)連接,可根據(jù)系統(tǒng)需要動態(tài)連續(xù)提供無功功率,消除諧波,能改善用戶的電壓質(zhì)量,減少電壓波動及電壓閃變。裝置有動態(tài)連續(xù)的無功功率補(bǔ)償和諧波抑制的雙重功能。 
本裝置技術(shù)先進(jìn)、性能卓越、運(yùn)行可靠,已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于電氣化鐵路、電力工業(yè)、冶金、鋼鐵、石油、化工、輕工、建材、水泥、造船、港口等行業(yè)中。 
主要結(jié)構(gòu)型式 
FC+MCR型SVC (固定電容+磁閥式可控電抗器型動態(tài)無功補(bǔ)償裝置) 
FC+MCR型SVC是將固定電容器組與磁閥式可控電抗器并聯(lián)接入補(bǔ)償點(diǎn),其中電容支路為固定連接,MCR可通過控制晶閘管的導(dǎo)通角來改變控制繞組中直流電流的大小,用來改變電抗器的飽和度,從而平滑連續(xù)地調(diào)節(jié)可控電抗器的容量。實(shí)際應(yīng)用中,常用一組或幾組濾波通道(LC或LCR)來取代單純的電容支路。 
TSC+MCR型SVC (晶閘管投切電容+磁閥式可控電抗器型動態(tài)無功補(bǔ)償裝置) 
TSC+MCR型SVC是將幾組晶閘管投切電容器與磁閥式可控電抗器并聯(lián)接入補(bǔ)償點(diǎn),其中晶閘管投切電容器可根椐系統(tǒng)的無功需求進(jìn)行分級粗調(diào),以閥控電抗器進(jìn)行無功的細(xì)調(diào),此種組合具備更好的靈活性,并有利于減少損耗。 
  | 
					產(chǎn)品 | 
					電壓 | 
					容量 | 
					冷卻 | 外型尺寸(mm) | ||||
| 
					控制柜 | 
					功率柜 | 
					電抗柜 | 總長度 | |||||
| CC1.2/6 | 6 | 1.2 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 2400 X1200X2480 | 1000 X1200X2480 | 3900 | |
| CC2/6 | 2 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 2400 X1200X2480 | 1000 X1200X2480 | 3900 | ||
| CC3/6 | 3 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 3200 X1200X2480 | 1100 X1200X2480 | 4800 | ||
| CC5/6 | 5 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 4000 X1200X2480 | 1100 X1200X2480 | 5600 | ||
| CC2/10 | 10 | 2 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 3600 X1200X2480 | 1000 X1200X2480 | 5100 | |
| CC3/10 | 3 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 3600 X1200X2480 | 1100 X1200X2480 | 5200 | ||
| CC5/10 | 5 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 4800 X1200X2480 | 1100 X1200X2480 | 6400 | ||
| CC8/10 | 8 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 6000 X1200X2480 | 1200 X1200X2480 | 7700 | ||
| CC10/10 | 10 | 風(fēng) | 500 X1200X2480 | 6000 X1200X2480 | 1300 X1200X2480 | 7800 | ||
| CC15/10 | 10 | 15 | 風(fēng) | 500X1200X2480 | 9600X1200X2480 | 10100X3200X2480 | ||
| CC18/10 | 18 | 水 | 800X600X2200 | 6400X700X2100 | 12500X5000X4000 | |||
| CC20/10 | 20 | 水 | 800X600X2200 | 5800X700X2100 | 12500X5000X4000 | |||
| CC30/10 | 30 | 水 | 800X600X2200 | 5800X900X2220 | 15500X5000X4000 | |||
| CC40/10 | 40 | 水 | 800X600X2200 | 7800X900X2220 | 15500X5000X4000 | |||
| CC50/10 | 50 | 水 | 800X600X2200 | 7800X900X2220 | 18000X5000X4000 | |||
| CC8/35 | 35 | 8 | 風(fēng) | 800X600X2200 | 6500X600X3240 | 12500X5000X4000 | ||
| CC16/35 | 16 | 風(fēng) | 800X600X2200 | 9000X680X3360 | 15000X5000X4000 | |||
| CC30/35 | 30 | 水 | 800X600X2200 | 11100X800X3300 | 17000X6000X4000 | |||
| CC40/35 | 40 | 水 | 800X600X2200 | 11100X800X3300 | 17000X6000X4000 | |||
| CC50/35 | 50 | 水 | 800X600X2200 | 11100X1000X3480 | 17000X6000X4000 | |||
| CC75/35 | 75 | 水 | 800X600X2200 | 11100X900X3300 | 17000X6000X4000 | |||
| CC100/35 | 100 | 水 | 800X600X2200 | 11100X1000X3480 | 17000X6000X4000 | |||
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1