 
						  
						        適宜用于電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、負(fù)荷波動大、電壓要求精度高的環(huán)境,適用于住宅小區(qū)、機(jī)場、車站、碼頭、醫(yī)院及化工、冶金行業(yè)等場所。
全國24小時(shí)銷售熱線:13263317831
35KV級S9(11)系列油浸式電力變壓器在封裝時(shí)采用真空注油技術(shù),完全去除了變壓器中的潮氣,變壓器油不與空氣接觸,有效的防止氧氣和水分侵入變壓器而導(dǎo)致變壓器絕緣性能下降和變壓器油老化的可能,因此不必定期進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。
| 
 | 額定容量 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載電流 | 短路阻抗 | |
| 高壓 | 低壓 | |||||||
| S9-50/35 | 50 | Yyn0 | 35±5% | 0.4 | 0.21 | 1.1 | 2.8 | 6.5 | 
| S9-100/35 | 100 | 0.295 | 2.025 | 2.6 | ||||
| S9-125/35 | 125 | 0.335 | 2.385 | 2.5 | ||||
| S9-160/35 | 160 | 0.375 | 2.835 | 2.4 | ||||
| S9-200/35 | 200 | 0.45 | 3.35 | 2.2 | ||||
| S9-250/35 | 250 | 0.51 | 3.95 | 2 | ||||
| S9-315/35 | 315 | 0.61 | 4.8 | 2 | ||||
| S9-400/35 | 400 | 0.735 | 5.75 | 1.9 | ||||
| S9-500/35 | 500 | 0.865 | 6.95 | 1.9 | ||||
| S9-630/35 | 630 | 1.05 | 8.3 | 1.8 | ||||
| S9-800/35 | 800 | 1.23 | 9.9 | 1.5 | ||||
| S9-1000/35 | 1000 | 1.45 | 12.15 | 1.4 | ||||
| S9-1250/35 | 1250 | 1.75 | 14.7 | 1.2 | ||||
| S9-1600/35 | 1600 | 2.1 | 17.55 | 1.1 | ||||
| S9-800/35 | 800 | Yd11 | 3.15 6.3 | 1.23 | 9.9 | 1.5 | ||
| S9-1000/35 | 1000 | 1.45 | 12.15 | 1.4 | ||||
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1