 
						  
						        適宜用于電網(wǎng)結構薄弱、負荷波動大、電壓要求精度高的環(huán)境,適用于住宅小區(qū)、機場、車站、碼頭、醫(yī)院及化工、冶金行業(yè)等場所。
全國24小時銷售熱線:13263317831
| 
 型號 Type | 
 
					電壓組合 | 
					聯(lián)結組標號 | 
					空載耗損 | 
					負載耗損 | 
					空載電流 | 
					短路阻抗 | ||
| 
					高壓 | 
					高壓分接范圍 | 
					低壓 | ||||||
| SZ11-50 | 
					6 | ±4x2..5 | 0.4 | 
					Yyn0 | 0.10 | 0.52 | 2.8 | 4.0 | 
| SZ11-50 | 0.15 | 0.76 | 2.5 | |||||
| SZ11-65 | 0.15 | 0.91 | 2.4 | |||||
| SZ11-80 | 0.19 | 1.09 | 2.2 | |||||
| SZ11-100 | 0.22 | 1.31 | 2.1 | |||||
| SZ11-125 | 0.26 | 1.57 | 2.0 | |||||
| SZ11-160 | 0.31 | 1.91 | 1.9 | |||||
| SZ11-200 | 0.37 | 2.26 | 1.8 | |||||
| SZ11-250 | 0.45 | 2.65 | 1.7 | |||||
| SZ11-315 | 0.52 | 3.17 | 1.6 | |||||
| SZ11-400 | 0.62 | 3.74 | 1.5 | |||||
| SZ11-500 | 0.74 | 4.43 | 1.4 | |||||
| SZ11-630 | 0.92 | 5.59 | 1.3 | |||||
| SZ11-800 | 1.08 | 6.52 | 1.2 | |||||
| SZ11-1000 | 1.31 | 8.97 | 1.1 | |||||
| SZ11-1250 | 1.50 | 11.15 | 1.0 | 4.5 | ||||
| SZ11-1600 | 1.85 | 12.61 | 0.9 | |||||
| SZ11-2000 | 2.23 | 14.55 | 0.8 | |||||
| SZ11-2500 | 1.50 | 10.45 | 0.6 | |||||
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1